НОВИНКА! Автоматические насосные станции водоснабжения
Насосные станции Uni-Jet идеально подходит для забора воды из скважин, колодцев, открытых водоемов и поддержания стабильного давления в индивидуальной системе
Новые циркуляционные насосы UPC...eco
С сентября
2011 г. компания Unitherm начинает поставку на российский рынок новой
серии циркуляционных насосов для систем отопления UPC...eco. Серия
включает 4 наиболее популярные модели DN 25 и 32 с максимальным напором
до 4 или 6 м и механическим трехступенчатым регулированием частоты
оборотов.
Циркуляционные насосы Unitherm серии UPC...F
для систем отопления с фланцевыми соединениями

Циркуляционные насосы серии UPC...F с фланцевыми соединениями и проходным сечением от DN 40 до DN 100 представляют собой одинарный или сдвоенный циркуляционные насосы с "мокрым" ротором для перекачивания рабочих жидкостей в отопительных системах с постоянным расходом теплоносителя.
Насосы этой серии хорошо подойдут для систем отопления больших размеров.
Напор до 11 м.
Максимальное рабочее давление в системе 10 бар.
Конструкция
- Холоднокатаный ротор изготовлен по уникальной технологии без использования сварки;
- Камера ротора расположена непосредственно в перекачиваемой среде;
- Гильза из нержавеющей стали, отделяющая ротор от статора;
- Механическое 3-ступенчатое регулирование частоты вращения;
- Корпус насоса из серого чугуна с синим лаковым покрытием;
- Корпус мотора из алюминия, защитное покрытие синего цвета;
- Проходное сечение от 40 мм до 100 мм, фланцевое присоединение (4 отверстия);
- Электроподключение ~400 В 3N, легкодоступная клеммная коробка на корпусе насоса.
- Рабочее колесо из технополимера;
- Прочный вал из нержавеющей стали с упорным подшипником из графита, смазываемом перекачиваемой жидкостью;
- Защитный кожух ротора, кожух статора и стопорный фланец из нержавеющей стали.
Особенности
- Долговечная и бесшумная работа насоса благодаря прочным графитовым подшипникам с низким коэффициентом линейного расширения;
- Износоустойчивость полого вала из нержавеющей стали при попадании в систему отопления инородных и механических частиц, а также быстрое удаление воздуха из системы при первом пуске;
- Возможность выбора одиночного или параллельного режима работы (для UPC...FD);
- Класс температур TF 120, класс электробезопасности IP 43, класс изоляции Н;
- Максимальное рабочее давление в системе 10 бар;
- Максимальная допустимая температура теплоносителя +110°С;
- Максимальная допустимая температура окружающей среды +40°С;
- Рабочие жидкости — питьевая и техническая вода, водогликолевые смеси до 50%, маловязкие, неагрессивные, невзрывоопасные жидкости без твердых и маслянистых примесей;
- Высокая экономичность, низкий уровень энергопотребления;
- Широкий диапазон рабочих характеристик, позволяющий подобрать насос, оптимально соответствующий для отопительной системы.
Однофазные
| Тип (одинарные) | UPС 40-60 F1p | UPС 40-110 F1p | UPС 50-60 F1p | UPС 50-110 F1p |
| Артикул | 320 213 | 320 217 | 320 214 | 320 218 |
| Тип (сдвоенные) | UPС 40-60 FD1p | UPС 40-110 FD1p | UPС 50-60 FD1p | UPС 50-110 FD1p |
| Артикул | 320 253 | 320 257 | 320 254 | 320 258 |
| Макс. напор, м | 6 | 12 | 6 | 12 |
| Макс. производительность, м3/ч (одинарные/ сдвоенные) | 11/20 | 16/26 | 22/38 | 28/48 |
| Макс. давление в системе, бар | 10 | |||
| Допустимая температура теплоносителя/окр. среды, °C | от –10 до +120 /40 | |||
| Мин. подпор на всасывающем патрубке при температуре теплоносителя 50°C/ 80°C/ 110°C | 0,05/ 0,8/ 1,4 | 0,05/ 0,8/ 1,4 | 0,3/ 1/ 1,6 | 0,3/ 1/ 1,6 |
| 1-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 1,15/ 260/ 1820 | 1,85/ 440/ 1270 | 1/ 230/ 740 | 1,7/ 390/ 1450 |
| 2-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 1,18/ 270/ 2360 | 2,3/ 500/ 2100 | 1,3/ 290/ 1030 | 2,1/ 500/ 1870 |
| 3-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 1,2/ 285/ 2690 | 2,35/ 550/ 2755 | 1,8/ 415/ 1260 | 3,6/ 830/ 2720 |
| Регулировка мощности | трехступенчатый ручной переключатель | |||
| Проходное сечение, DN | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Присоединие | фланцевое, 6 / 10 бар | |||
| Монтажная длина, мм | 250 | 250 | 280 | 280 |
| Напряжение питания, В | ~230 1N | |||
| Вид защиты/класс изоляции | IP 43/H | |||
| Материал корпуса | серый чугун / алюминий | |||
| Вес, кг (одинарные/ сдвоенные) | 18/ 35 | 20/ 39 | 23/ 44 | 25/ 49 |
Трехфазные
| Тип (одинарные) | UPС 40-40 F | UPС 40-60 F | UPC 40-110 F | UPС 50-40 F | UPС 50-60 F | UPC 50-110 F |
| Артикул | 320 200 | 320 203 | 320 207 | 320 201 | 320 204 | 320 208 |
| Тип (сдвоенные) | UPС 40-40 FD | UPС 40-60 FD | UPC 40-110 FD | UPС 50-40 FD | UPС 50-60 FD | UPC 50-110 FD |
| Артикул | 320 240 | 320 243 | 320 247 | 320 241 | 320 244 | 320 248 |
| Макс. напор, м | 3,5 | 6 | 12 | 3,5 | 6 | 12 |
| Макс. производительность, м3/ч (одинарные/ сдвоенные) | 10/18 | 13/22 | 20/34 | 20/38 | 25/45 | 30/55 |
| Макс. давление в системе, бар | 10 | |||||
| Допустимая температура теплоносителя/окр. среды, °C | от –10 до +120 /40 | |||||
| Мин. подпор на всасывающем патрубке при температуре теплоносителя 50°C/ 80°C/ 110°C | 0,05/ 0,8/ 1,4 | 0,05/ 0,8/ 1,4 | 0,05/ 0,8/ 1,4 | 0,3/ 1/ 1,6 | 0,3/ 1/ 1,6 | 0,3/ 1/ 1,6 |
| 1-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 0,11/ 100/ 660 | 0,18/ 140/ 1440 | 0,26/ 220/ 1250 | 0,22/ 120/ 620 | 0,2/ 100/ 560 | 0,46/ 265/ 1270 |
| 2-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 0,24/ 160/ 1240 | 0,36/ 240/ 2240 | 0,64/ 400/ 2200 | 0,44/ 240/ 1220 | 0,55/ 300/ 1000 | 1,05/ 540/ 2330 |
| 3-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 0,76/ 240/ 1440 | 0,74/ 320/ 2790 | 1,16/ 560/ 2820 | 1,05/ 340/ 1450 | 1,15/ 470/ 1400 | 1,73/ 950/ 2800 |
| Регулировка мощности | трехступенчатый ручной переключатель | |||||
| Проходное сечение, DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Присоединие | фланцевое, 6 / 10 бар | |||||
| Монтажная длина, мм | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
| Напряжение питания, В | ~400 3N | |||||
| Вид защиты/класс изоляции | IP 43/H | |||||
| Материал корпуса | серый чугун / алюминий | |||||
| Вес, кг (одинарные/ сдвоенные) | 18/ 34 | 19/ 35 | 20/ 35 | 23/ 44 | 25/ 46 | 25/ 47 |
Трехфазные (продолжение)
| Тип (одинарные) | UPC 65-30 F | UPC 65-60 F | UPC 65-110 F |
| Артикул | 320 202 | 320 205 | 320 209 |
| Тип (сдвоенные) | UPC 65-30 FD | UPC 65-60 FD | UPC 65-110 FD |
| Артикул | 320 242 | 320 245 | 320 249 |
| Макс. напор, м | 3,5 | 6 | 12 |
| Макс. производительность, м3/ч (одинарные/ сдвоенные) | 33/55 | 35/60 | 50/85 |
| Макс. давление в системе, бар | 10 | ||
| Допустимая температура теплоносителя/окр. среды, °C | от –10 до +120 /40 | ||
| Мин. подпор на всасывающем патрубке при температуре теплоносителя 50°C/ 80°C/ 110°C | 0,3/ 1/ 1,6 | ||
| 1-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 0,22/ 120/ 600 | 0,22/ 120/ 470 | 0,84/ 460/ 1250 |
| 2-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 0,5/ 260/ 1150 | 0,64/ 360/ 950 | 1,7/ 960/ 2200 |
| 3-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 1,1/ 400/ 1430 | 1,25/ 600/ 1370 | 2,8/ 1560/ 2810 |
| Регулировка мощности | трехступенчатый ручной переключатель | ||
| Проходное сечение, DN | 65 | ||
| Присоединие | фланцевое, 6 / 10 бар | ||
| Монтажная длина, мм | 340 | ||
| Напряжение питания, В | ~400 3N | ||
| Вид защиты/класс изоляции | IP 43/H | ||
| Материал корпуса | серый чугун / алюминий | ||
| Вес, кг (одинарные/ сдвоенные) | 30/ 49 | 30/ 52 | 31/ 56 |
Трехфазные (окончание)
| Тип (одинарные) | UPC 80-60 F | UPC 80-60 F6 | UPC 80-110 F | UPC 80-110 F6 | UPC 100-120 F | UPC 100-120 F6 |
| Артикул | 320 206 | 320 226 | 320 210 | 320 230 | 320 220 | 320 221 |
| Тип (сдвоенные) | UPC 80-60 FD | UPC 80-60 FD6 | UPC 80-110 FD | UPC 80-110 FD6 | - | - |
| Артикул | 320 246 | 320 266 | 320 250 | 320 270 | - | - |
| Макс. напор, м | 6 | 6 | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 |
| Макс. производительность, м3/ч (одинарные/ сдвоенные) | 60/95 | 60/95 | 70/120 | 70/120 | 75/– | 75/– |
| Макс. давление в системе, бар | 10 | |||||
| Допуст. темп. теплонос./окр. среды, °C | от –10 до +120 /40 | |||||
| Мин. подпор на всас. патрубке при темп. теплонос. 50°C/ 80°C/ 110°C | 0,3/ 1/ 1,6 | |||||
| 1-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 0,38/ 200/ 600 | 0,38/ 200/ 600 | 1,05/ 550/ 1200 | 1,05/ 550/ 1200 | н.д./ н.д./ н.д. | н.д./ н.д./ н.д. |
| 2-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 1,1/ 560/ 1000 | 1,1/ 560/ 1000 | 2,4/ 1400/ 2160 | 2,4/ 1400/ 2160 | н.д./ н.д./ н.д. | н.д./ н.д./ н.д. |
| 3-я ступень: сила тока, А/мощность, Вт/обороты, мин-1 | 2,2/ 960/ 1350 | 2,2/ 960/ 1350 | 3,8/ 2200/ 2800 | 3,8/ 2200/ 2800 | н.д./ н.д./ н.д. | н.д./ н.д./ н.д. |
| Регулировка мощности | трехступенчатый ручной переключатель | |||||
| Проходное сечение, DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Присоединие | фланцевое, 10 бар | фланцевое, 6 бар | фланцевое, 10 бар | фланцевое, 6 бар | фланцевое, 10 бар | фланцевое, 6 бар |
| Монтажная длина, мм | 360 | |||||
| Напряжение питания, В | ~400 3N | |||||
| Вид защиты/класс изоляции | IP 43/H | |||||
| Материал корпуса | серый чугун / алюминий | |||||
| Вес, кг (одинарные/ сдвоенные) | 36/ 57 | 36/ 57 | 37/ 60 | 37/ 60 | н.д./ н.д. | н.д./ н.д. |
Обратно в раздел циркуляционные насосы для систем отопления








