НОВИНКА! Автоматические насосные станции водоснабжения
Насосные станции Uni-Jet идеально подходит для забора воды из скважин, колодцев, открытых водоемов и поддержания стабильного давления в индивидуальной системе
Новые циркуляционные насосы UPC...eco
С сентября
2011 г. компания Unitherm начинает поставку на российский рынок новой
серии циркуляционных насосов для систем отопления UPC...eco. Серия
включает 4 наиболее популярные модели DN 25 и 32 с максимальным напором
до 4 или 6 м и механическим трехступенчатым регулированием частоты
оборотов.
Емкостные водонагреватели косвенного нагрева серии USB, USB...D
напольные, в мягком кожухе
Напольные емкостные водонагреватели косвенного нагрева серии USB емкостью от 120 до 600 л используются для нагрева питьевой воды от теплоносителя отопительного контура с помощью встроенного гладкого теплообменника.
Водонагреватели серии USB...D имеют увеличенный по площади теплообменник, что дает возможность быстрого нагрева воды. Модели USB...2 оснащены вторым теплообменником, который может нагреваться от солнечных коллекторов или отопительного контура. Водонагреватели позволяют также использовать при необходимости дополнительные источники теплоты: электрический ТЭН (мощностью до 10 кВт) или теплообменник (рабочая площадь до 1,8 м2, монтаж на фланец).
Максимальное рабочее давление в системе горячего водоснабжения 10 бар.
Управление водонагревателем возможно либо с помощью автоматики котла, либо с помощью отдельного пульта управления UA SP (принадлежность).
Водонагреватели могут обеспечивать горячей водой одну или несколько водоразборных точек.
Конструкция
- Встроенные один или два гладких теплообменника из нержавеющей стали;
- Внутренняя емкость из высококачественной стали St 37-2 со стеклокерамическим покрытием, нанесенным методом полива при температуре 850°C;
- Встроенный антикоррозийный магниевый анод с верхним расположением;
- Две или три (у USB...2) погружные трубки термодатчика;
- Термометр;
- Возможность подключения циркуляционной линии;
- Фланцевое отверстие 134 мм (USB) или 180 мм (USB...D), в базовой комплектации с заглушкой, теплоизоляцией и крышкой;
- Двухслойная экологически чистая (не содержащая фторхлоруглеводородных соединений) теплоизоляция толщиной 50 мм;
- Все штуцеры для подсоединений расположены сзади, все подсоединения имеют внутреннюю резьбу;
- Четыре регулируемые по высоте ножки;
- Базовый цвет — белый (RAL 9010), по запросу — оранжевый (RAL 2004), синий (RAL 5015), металлик (RAL 7035).
Особенности
- Встроенные один или два спиралевидных теплообменника из нержавеющей стали со стандартной или повышенной площадью теплообмена;
- Штуцеры для подключения трубопроводов контуров отопления и водоснабжения от R=3/4" до R=1 1/4", и обратной циркуляции R=3/4";
- Фланцевое отверстие 134 мм или 180 мм для установки на него дополнительного электрического ТЭНа мощностью до 10 кВт или теплообменника с рабочей поверхностью до 1,8 м2 (принадлежности), а также для ревизионного обслуживания водонагревателя;
- Рабочее давление: в теплообменнике — 16 бар; в нагревательной емкости — 10 бар;
- Рабочая температура: в теплообменнике — 110°C; в нагревательной емкости — 95°C;
- Возможность подключения анода с внешним питанием.
| Тип | USB 120 | USB 160 | USB 200 | USB 300 | USB 400 | USB 500 | USB 600 |
| Артикул | 220 000 | 220 001 | 220 002 | 220 003 | 220 004 | 220 005 | 220 009 |
| Номинальная емкость, л | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Площадь поверхности т/о, м2 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| Мощность/производит., кВт(л/ч) , | 20(491) | 27(663) | 30(737) | 44(1081) | 55(1351) | 66(1543) | 70(1720) |
| Показатель NL теплообменника | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 19 | нд |
| Время нагрева, мин. | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 31 |
| Подключение линии хол./гор.воды , R” | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 |
| Подключение циркуляц. линии, R” | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение под./обр. линии осн. т/о , R” | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 |
| Диаметр фланца Dф, мм | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 854 x 610 x 620 | 1056 x 610 x 620 | 1329 x 610 x 620 | 1541 x 650 x 675 | 1553 x 750 x 775 | 1818 x 750 x 775 | 1749 x 808 x 833 |
| Тепловые потери, кВтч/24ч | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,6 |
| Вес без воды, кг | 45 | 57 | 66 | 97 | 123 | 144 | 220 |
| Принадлежности | |||||||
| Электрический ТЭН на фланец | UFO 134/... | UFO 134/... | UFO 134/... | UFO 134/... | UFO 134/... | UFO 134/... | UFO 134/... |
| Теплообменник на фланец | UWT 134/... | UWT 134/... | UWT 134/... | UWT 134/... | UWT 134/... | UWT 134/... | UWT 134/... |
| Электрический ТЭН на муфту | не предусмотрено | ||||||
| Тип | USB 301 D | USB 401 D | USB 501 D | USB 202 | USB 302 | USB 402 | USB 502 |
| Артикул | 220 006 | 220 007 | 220 008 | 220 036 | 220 037 | 220 038 | 220 039 |
| Номинальная емкость, л / кол-во теплообменников | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Площадь поверхности т/о (осн./доп.), м2 | 3,5 | 5 | 6 | 0,7 / 0,5 | 1,4 / 0,9 | 1,7 / 0,9 | 2,1 / 0,9 |
| Мощность (производит.) осн./доп., кВт(л/ч) | нд | нд | нд | 25,5(627) / 22(541) | 44(1081) / 31,5(774) | 55(1351) / 31,5(774) | 63(1543) / 31,5(774) |
| Кол-во встроенных теплообменников | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Время нагрева, мин. | нд | нд | нд | 21 / 11,5 | 18 / 11 | 19 / 12,5 | 20 / 14,5 |
| Подключение линии хол./гор.воды , R” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение циркуляц. линии, R” | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение под./обр. линии т/о (осн. /доп.), R” | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Диаметр фланца Dф, мм | 180 | 180 | 180 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 680 x 1435 x 680 | 680 x 1800 x 680 | 760 x 1806 x 760 | 610 x 1329 x 620 | 650 x 1541 x 675 | 750 x 1553 x 775 | 750 x 1818 x 775 |
| Тепловые потери, кВтч/24ч | нд | нд | нд | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,3 |
| Вес без воды, кг | н.д. | н.д. | н.д. | 61 | 105 | 133 | 154 |
| Принадлежности | |||||||
| Электрический ТЭН на фланец | UFO 180/... | UFO 180/... | UFO 180/... | UFO 134/... | UFO 134/... | UFO 134/... | UFO 134/... |
| Теплообменник на фланец | UWT 180/… | UWT 180/… | UWT 180/… | UWT 134/… | UWT 134/… | UWT 134/… | UWT 134/… |
| Электрический ТЭН на муфту | не предусмотрено | ||||||
Обратно в раздел бойлеры косвенного нагрева








